DAFTAR HARGA INTERIOR FURNITURE
No | Jenis pekerjaan | Bahan | Finishing | Harga (Rp./m1) | Keterangan |
1. | Desain | 20.000 | |||
2. | Kitchen-set | Multipleks | Tacosheet | 1.800.000 | |
& | HPL | 2.100.000 | |||
Wardrobe | Melamic | 2.300.000 | |||
Cat Duco | 2.550.000 | ||||
HPL Stainless | 2.500.000 | ||||
3. | Kitchen-Set | Multipleks | Decosheet | 499.000 | |
(Jika Pintu saja) | HPL | 699.000 | |||
Melamic | 699.000 | ||||
Cat Duco | 799.000 | ||||
HPL Stainless | 969.000 | ||||
4. | Top Table | Stainless | 2.599.000 | ||
Formatop | 12 mm | 2.299.000 | |||
Cat Duco | 400.000 | ||||
Granit | Nero RB | 1.399.000 | Hitam | ||
Star White | 1.199.000 | Putih | |||
Nero Impala | 1.299.000 | Abu-abu | |||
Marmer | White | 1.199.000 | |||
Stainless | 300.000 | ||||
HPL Biasa | 150.000 | ||||
5. | Dinding | Keramik | < 5 meter | 175.000 | |
> 5 meter | 150.000 | Biasa | |||
Mozaik | 475.000 | Lokal | |||
6. | Backdrop | Multipleks | Decosheet | 599.000 | |
HPL | 799.000 | ||||
Melamic | 799.000 | ||||
Cat Duco | 899.000 | ||||
HPL Stainless | 899.000 |
Note :
- Ganti Finishing HPL Rp. 350.000/m1 + Ongkos Bongkar Rp. 400.000/m1.
- Untuk Kitchen Set, Harga sudah termasuk rak-rak, kecuali Appliance seperti : kompor, zink, kran, exhaust,kulkas.
- Gratis beaya penginstalan dan pengiriman ke tempat anda
- Harga yang kami cantumkan tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan harga yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk anda yang belum mengerti perhitungan kitchen set bisa di lihat di bagian FAQ/BANTUAN
DAFTAR HARGA KUSEN PINTU 1
NO | Jenis Barang | Kamper SMO | Nyatoh Oven | Merbau Oven |
1 | Kusen 6/12 – 6/15 | Rp.12.000.000,-/M³ | Rp.9.500.000,-/M³ | Rp. 16.500.000,-/M³ |
2 | Pintu Panil | Rp.900.000,-/M² | Rp.700.000,-/M² | Rp. 1.250.000,-/M² |
3 | Pintu Panil Lis Timbul | Rp.1.000.000,-/M² | Rp.900.000,-/M² | Rp. 1.350.000,-/M² |
4 | Pintu Krepyak | Rp.900.000,-/M² | Rp.850.000,-/M² | Rp. 1.350.000,-/M² |
5 | Pintu Kotak Kotak | Rp.650.000,-/M² | Rp.600.000,-/M² | Rp. 1.000.000,-/M² |
6 | Pintu Kaca Polos | Rp.600.000,-/M² | Rp.550.000,-/M² | Rp. 900.000,-/M² |
7 | Jendela Kotak Kotak | Rp.550.000,-/M² | Rp.500.000,-/M² | Rp. 750.000,-/M² |
8 | Jendela Kaca Polos | Rp.450.000,-/M² | Rp.400.000,-/M² | Rp. 700.000,-/M² |
9 | Jendela Kaca Lis Timbul | Rp.600.000,-/M² | Rp.450.000,-/M² | Rp. 800.000,-/M² |
10 | Pintu Double Teak Wood | Rp.850.000,-/BH | Rp.700.000,-/BH | Rp. 900.000,-/BH |
11 | Pintu Double Triplek | Rp.650.000,-/BH | Rp.650.000,-/BH | Rp. 750.000,-/BH |
DAFTAR HARGA KUSEN PINTU 2
NO | Jenis Barang | Meranti Oven | Jati KW 1 | Jati KW 2 |
1 | Kusen 6/12 – 6/15 | Rp.9.000.000,-/M³ | Rp.55.000.000,-/M³ | Rp. 35.000.000,-/M³ |
2 | Pintu Panil | Rp.675.000,-/M² | Rp.4.500.000,-/M² | Rp. 3.000.000,-/M² |
3 | Pintu Panil Lis Timbul | Rp.750.000,-/M² | Rp.4.750.000,-/M² | Rp. 3.250.000,-/M² |
4 | Pintu Krepyak | Rp.750.000,-/M² | Rp.4.500.000,-/M² | Rp. 3.500.000,-/M² |
5 | Pintu Kotak Kotak | Rp.1.750.000,-/M² | Rp.2.500.000,-/M² | Rp. 1.750.000,-/M² |
6 | Pintu Kaca Polos | Rp.500.000,-/M² | Rp.2.000.000,-/M² | Rp. 1.500.000,-/M² |
7 | Jendela Kotak Kotak | Rp.450.000,-/M² | Rp.1.750.000,-/M² | Rp. 1.250.000,-/M² |
8 | Jendela Kaca Polos | Rp.350.000,-/M² | Rp.1.500.000,-/M² | Rp. 1.150.000,-/M² |
9 | Jendela Kaca Lis Timbul | Rp.400.000,-/M² | Rp.1.750.000,-/M² | Rp. 1.250.000,-/M² |
10 | Pintu Double Teak Wood | Rp.900.000,-/BH | Rp.1.500.000,-/BH | Rp. 1.250.000,-/BH |
11 | Pintu Double Triplek | Rp.650.000,-/BH | – | – |
wah oke jga ni. jdi kepengen buat di rumah biar istri semangat masak.
saya tunggu orderanya mas hehehe
Lokasi dimana? Bisa kirim price list via email?
masuk ndan..!
Mohon dishare no tlp\pin bb nya…… untuk konsultasi dan pemesanan…mks
sudah ada pak di kolom kontak / pemesanan
Mohon dikirim daftar harga.perhitungan.contoh design hpl.
kami akan bekerjasama dgn anda..
wassalam